If the photograph is clicked, it grows.

Keithley 2611B 200V 10A Source Meter
SOLD OUT sold
lcr287

Voltage Source
Range resolu Acc Noise
200mV 5 μV 0.02% + 375 μV 20 μV
2 V 50 μV 0.02% + 600 μV 50 μV
20 V 500 μV 0.02% + 5 mV 300 μV
200 V 5 mV 0.02% + 50 mV 2 mV
Maximum Output Power Max 30.3W ±20.2 V ±1.5 A, ±202 V @ ±100 mA four quadrant source
Current Source
100 nA 2 pA 0.06% + 100 pA 5 pA
1 μA 20 pA 0.03% + 800 pA 25 pA
10 μA 200 pA 0.03% + 5 nA 60 pA
100 μA 2 nA 0.03% + 60 nA 3 nA
1 mA 20 nA 0.03% + 300 nA 6 nA
10 mA 200 nA 0.03% + 6 μA 200 nA
100 mA 2 μA 0.03% + 30 μA 600 nA
1 A 20 μA 0.05% + 1.8 mA 70 μA
1.5 A 20 μA 0.06% + 4 mA 150 μA
10 A 200 μA 0.5% + 40 mA (typical)Pulse Mode only
Pulse Specifications
Region  Maximum Current Maximum Width Maximum Duty
1 100 mA @ 200 V DC, no limit 100%
1 1.5 A @ 20 V DC, no limit 100%
2 1 A @ 180 V 8.5 ms 1%
3 1 A @ 200 V 2.2 ms 1%
4 10 A @ 5 V 1 ms 2.2%
Minimum Width 100μs
Voltage Measurement
Range 200mV,2,20,200V res100nV acc 0.015% R>10Gohm
Current Measurement
Range 100nA-10A res100fA acc0.02%
Programming Memory 16MB 250Kline
Measure memory 60K 140K(without time,setting)
GP-IB USB RS232C LAN LXI
89mm high 213mm wide 460mm deep 4.75Kg
AC100-250V 240VA